![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
![]() |
Brasserie Guilhéon | ![]() |
| 7, rue de l'Ungersberg F-67650 Blienschwiller Alsace FRANCE Tél : +33 (0) 6 58 52 67 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fondation | 2020 | ||
| Brasseur(s) | Guillaume Meyer | ||
| Production | 65 HL [Pico-Brasserie] | ||
| Contact Web / FB / Mail | |
| N° | Brasserie | Ville | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mâts | F-67100 Strasbourg | |
| 2 | Au Brasseur | F-67000 Strasbourg | |
| 3 | Bat | F-67440 Lochwiller | |
| 4 | Bendorf | F-67100 Strasbourg | |
| 5 | Blessing | F-67430 Waldhambach | |
| 6 | Blüeme | F-67270 Alteckendorf | |
| 7 | Brassin des Frangins | F-67115 Plobsheim | |
| 8 | BroBrew | F-67130 Russ | |
| 9 | Bücher Bernardswiller | F-67210 Bernardswiller | |
| 10 | de Framont | F-67130 Grandfontaine | |
| 11 | de la Souffel | F-67370 Griesheim-sur-Souffel | |
| 12 | des Poules | F-67980 Hangenbieten | |
| 13 | des Vosges du Nord | F-67340 Sparsbach | |
| 14 | du Garçon Pointu | F-67630 Niederlauterbach | |
| 15 | du Nideck | F-67280 Oberhaslach | |
| 16 | du Septénaire | F-67350 Niedermodern | |
| 17 | Ellipsys | F-67880 Innenheim | |
| 18 | Eschenbrenner | F-67270 Hochfelden | |
| 19 | Fischer | F-67301 Schiltigheim | |
| 20 | Fischer & Adelshoffen | F-67301 Schiltigheim | |
| 21 | Guilhéon | F-67650 Blienschwiller | |
| 22 | Guth | F-67220 Saint-Maurice | |
| 23 | Heineken | F-67300 Schiltigheim | |
| 24 | Holtzmann | F-67170 Wingersheim | |
| 25 | JPR5 | F-67240 Oberhoffen-sur-Moder | |
| 26 | Kronenbourg | F-67037 Strasbourg | |
| 27 | L'Abreuvoir | F-67220 Breitenbach | |
| 28 | L'Altenbière | F-67120 Dorlisheim | |
| 29 | L'Altruiste | F-67750 Scherwiller | |
| 30 | L'Antre du Houblon | F-67260 Sarre-Union | |
| 31 | La Bossue | F-67970 Oermingen | |
| 32 | La Bourlingueuse | F-67420 Bourg-Bruche | |
| 33 | La Houblonnière Pfister | F-67170 Wingersheim | |
| 34 | La Lanterne | F-67000 Strasbourg | |
| 35 | La Mercière | F-67310 Cosswiller | |
| 36 | La Narcose | F-67310 Charrachbergheim-Irmstett | |
| 37 | La Pastel | F-67270 Geiswiller | |
| 38 | La Petite Brasserie | F-67230 Benfeld | |
| 39 | La Saint Pierre | F-67140 St Pierre | |
| 40 | La Source [Niederbronn les bains] | F-67110 Niederbronn les bains | |
| 41 | Le 100ème Singe | F-67260 Altwiller | |
| 42 | Le Refuge | F-67500 Haguenau | |
| 43 | Le Scala | F-67100 Strasbourg | |
| 44 | Le Scharrach | F-67310 Scharrachbergheim | |
| 45 | Les 3 Brasseurs - Lampertheim | F-67450 Lampertheim | |
| 46 | Les 3 Brasseurs - Strasbourg | F-67200 Strasbourg | |
| 47 | Les 3 Galopins | F-67270 Melsheim | |
| 48 | Les Brasseurs du Ried | F-67600 Muttersholtz | |
| 49 | Les Intenables Craft Beer | F-67560 Rosheim | |
| 50 | Les Semblables | F-67580 Mietesheim | |
| 51 | Les Vergers d'Arlette | F-67430 Voellerdingen | |
| 52 | Lobsann | F-67250 Lobsann | |
| 53 | Mandala | F-67000 Strasbourg | |
| 54 | Matten | F-67150 Matzenheim | |
| 55 | Meteor | F-67270 Hochfelden | |
| 56 | Michel Debus | F-67300 Schiltigheim | |
| 57 | Mogwaï Beer Company | F-67450 Mundolsheim | |
| 58 | Moulin Meckert-Diemer | F-67170 Krautwiller | |
| 59 | Obernai | F-67210 Obernai | |
| 60 | Origin | F-67650 Dambach-la-Ville | |
| 61 | Perle | F-67100 Strasbourg | |
| 62 | Roue Libre | F-67100 Strasbourg | |
| 63 | Saaloise | F-67470 Saales | |
| 64 | Saverne | F-67700 Saverne | |
| 65 | Skilden | F-67300 Schiltigheim | |
| 66 | Tigre Bock Fabrik | F-67000 Strasbourg | |
| 67 | Uberach | F-67350 Uberach | |
| (c)-2000*2026 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|