La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
Aardwolf | Aardwolf 4 Year Anniversary Beer |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
4 Year Anniversary Beer | ||||
Barley Wine | ||||
Brune | ||||
9.7 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Aard-Toberfest |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Aard-Toberfest | ||||
Märzen | ||||
Blonde | ||||
5.3 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf B.P.A. |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
B.P.A. | ||||
Pale Ale | ||||
Blonde | ||||
5.5 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Beards to the Bar |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Beards to the Bar | ||||
Indian Pale Ale | ||||
Blonde | ||||
6.7 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Bees |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Bees | ||||
Spéciale | ||||
Brune | ||||
5.7 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Bière au Miel |
Aardwolf | Aardwolf Dubbel Team |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Dubbel Team | ||||
Belgian Dubbel | ||||
Blonde | ||||
7.8 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Dungeons & Dunkels |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Dungeons & Dunkels | ||||
Munich Dunkel | ||||
Brune | ||||
4.1 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Eater of Dreams |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Eater of Dreams | ||||
Cascara Dark Sour | ||||
Brune | ||||
7.3 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf El Mariachi |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
El Mariachi | ||||
Imperial Stout | ||||
Noire | ||||
10.2 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Glamour Muscles |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Glamour Muscles | ||||
India Pale Lager | ||||
Blanche | ||||
7.1 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Hopped Be Thy Name |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Hopped Be Thy Name | ||||
Double IPA | ||||
Blanche | ||||
8.9 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf In The Wheat of The Night |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
In The Wheat of The Night | ||||
Wheatwine | ||||
Brune | ||||
8.9 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Nonchalant |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Nonchalant | ||||
American IPA | ||||
Blonde | ||||
5.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Notorious FIG |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Notorious FIG | ||||
Spéciale | ||||
Ambrée | ||||
8.2 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Bière à la Figue |
Aardwolf | Aardwolf Oud Bruin |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Oud Bruin | ||||
Sour Brown Ale | ||||
Brune | ||||
9.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf San Marco Sour |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
San Marco Sour | ||||
Sour Blonde Ale | ||||
Blonde | ||||
6.0 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Shattenparker |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Shattenparker | ||||
Lichtenhainer | ||||
Blonde | ||||
4.6 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Splender Solis |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Splender Solis | ||||
Ale | ||||
Blonde | ||||
5.4 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Storm-Ageddon |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Storm-Ageddon | ||||
Black IPA | ||||
Noire | ||||
7.8 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Styrofoam Pony |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Styrofoam Pony | ||||
American Stout | ||||
Noire | ||||
5.7 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf Weizenwolf |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Weizenwolf | ||||
Hefeweizen | ||||
Blonde | ||||
5.2 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf | Aardwolf White Russian |
Aardwolf |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
White Russian | ||||
Imperial Milk Stout | ||||
Noire | ||||
8.2 ° | ||||
Fermentation Haute | ||||
Brasserie Aardwolf |
Aardwolf Hop Oddity |
|
|
Afrique du Sud |
|
|
Hop Oddity | ||||
Blonde | ||||
-1
| ||||
SANS ALCOOL | ||||
7.1 | ||||
0 IBU | ||||
Malt(s) : -1 | ||||
Brasserie Aucune |
Non |
(c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |