![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
| Pays | Bière | Brasserie | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Angleterre | 3 Rivers | 3 Rivers | |
| 22 | France | 33 | Heineken | |
| 23 | Viet-Nam | 333 | Sai Gon | |
| 24 | Belgique | 421 | Millevertus | |
| 25 | Danemark | 59 | Albani | |
| 26 | Belgique | 6,9 | Inconnue | |
| 27 | Angleterre | 60 - | Cairngorm | |
| 28 | France | 63°N-46°W | Fischer | |
| 29 | France | 7 Vallées | St Poloise | |
| 30 | Etats-Unis | 7th Street | Riverside | |
| 31 | Pays-Bas | 8,6 | Bavaria | |
| 32 | France | 8,8 | Saverne | |
| 33 | La Réunion | 974 | Bourbon | |
| 34 | Etats-Unis | A Beer Named Bob | Bitter Creek | |
| 35 | Canada | A l'Abordage | A l'Abordage | |
| 36 | France | A l'Aven | du Canardou | |
| 37 | Afrique du Sud | Aardwolf | Aardwolf | |
| 38 | Belgique | Aarschotse | Tielemans-Aarschot | |
| 39 | Norvège | Aass | Aass | |
| 40 | France | AB87 | Artibrassage87 | |
| (c)-2000*2026 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|