![]() |
La Bible de la Bière et des Brasseries
Le plus grand référentiel mondial connu à ce jour
|
![]() |
|
Sori Anniversary 2017 |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Anniversary 2017 | ||||
| Cognac BA Barley Wine | ||||
| Ambrée | ||||
| 11.6 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Coffee Gorilla |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Coffee Gorilla | ||||
| Baltic Porter | ||||
| Noire | ||||
| 7.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 45 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Conca d'Oro |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Conca d'Oro | ||||
| Chianti BA Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| 11.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Dark Humor Club Bourbon Vanilla |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Dark Humor Club Bourbon Vanilla | ||||
| Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| 8.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Dark Humor Club Coconut |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Dark Humor Club Coconut | ||||
| Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| 8.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 45 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Dark Humor Club Hot Chocolate |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Dark Humor Club Hot Chocolate | ||||
| Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| 10.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 42 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Dark Humor Club Px Sherry Oak Aged |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Dark Humor Club Px Sherry Oak Aged | ||||
| Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| 10.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Delirious |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Delirious | ||||
| Double IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 8.1 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 87 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Dog Sled Fuel Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Dog Sled Fuel | ||||
| Imperial Red Ale | ||||
| Ambrée | ||||
| 8.8 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 68 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Forever Young |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Forever Young | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Garden Wit Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Garden Wit | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 20 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Great Scott Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Great Scott | ||||
| Belgian Pale Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 5.1 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 44 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Hardly Working |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Hardly Working | ||||
| Pils | ||||
| Blonde | ||||
| 4.7 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Havana Gose Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Havana Gose | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 4.6 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 15 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Investor |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Investor | ||||
| West Coast IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 6.9 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 70 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Lacuna |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Lacuna | ||||
| Double IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 8.2 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Laudatur XVI |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Laudatur XVI | ||||
| Whisky BA Ale Blend | ||||
| Ambrée | ||||
| 11.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Leaping Lena |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Leaping Lena | ||||
| India Pale Lager | ||||
| Blonde | ||||
| 8.3 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 70 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Madonna |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Madonna | ||||
| Session IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 5.3 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Maximon |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Maximon | ||||
| Imperial Baltic Porter | ||||
| Noire | ||||
| 10.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Ménage à Trois |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Ménage à Trois | ||||
| Triple IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 9.2 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 93 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Midsummer Melancholy |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Midsummer Melancholy | ||||
| Porter | ||||
| Noire | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori OOKUL |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| OOKUL | ||||
| IPA | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Out of Office |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Out of Office | ||||
| Session IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 4.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 55 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Passion Punch |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Passion Punch | ||||
| Berliner Weisse | ||||
| Blanche | ||||
| 4.2 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Raspberry Punch |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Raspberry Punch | ||||
| Berliner Weisse | ||||
| Blanche | ||||
| 4.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Red Alert |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Red Alert | ||||
| Red IPA | ||||
| Ambrée | ||||
| 4.4 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 44 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Resinous |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Resinous | ||||
| Double IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 8.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 74 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Sisu Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Sisu | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| 8.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 90 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori So Sori Julio |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| So Sori Julio | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| Bière dorée, douce et rafraîchissante, l' estrella de Damm, est caractéristique des bières brassées par la dernière brasserie indépendante espagnole, depuis 1876. |
|
Sori Soulmate Cette bière n'est plus brassée ! |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Soulmate | ||||
| Saison | ||||
| Blonde | ||||
| 5.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 24 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Sweet Mistress |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Sweet Mistress | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Tropical Punch |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Tropical Punch | ||||
| Berliner Weisse | ||||
| Blanche | ||||
| 4.4 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Vanilla Cake Fever |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Vanilla Cake Fever | ||||
| Imperial Baltic Porter | ||||
| Noire | ||||
| 9.9 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Vientiassistentti Gose |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Vientiassistentti Gose | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Vientiassistentti Islay Sahti |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Vientiassistentti Islay Sahti | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori We'll Always Have Paris |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| We'll Always Have Paris | ||||
| Imperial Stout | ||||
| Noire | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori White Lies |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| White Lies | ||||
| White IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 6.2 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 58 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Window Weather |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Window Weather | ||||
| Ale | ||||
| Blonde | ||||
| ?° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Winter Gorilla |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Winter Gorilla | ||||
| Baltic Porter | ||||
| Noire | ||||
| 7.0 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 40 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
|
Sori Yes IPA |
|
![]() |
![]() |
Estonie |
![]() |
|
| Yes IPA | ||||
| Gluten-Free IPA | ||||
| Blonde | ||||
| 5.5 ° | ||||
![]() Fermentation Haute | ||||
| 50 IBU | ||||
| Brasserie Sori Brewing |
| (c)-2000*2025 La Bible de la Bière et des Brasseries |
|